|
|
Internal Bus Route |
![]()
| Burma Sugunu Road |
New Cachar Road |
Ukhrul Tinsid Road |
Ngariyan Line | Mayai Lambi |
Imphal Dimapur Road |
Tiddim Line |
N.H- 39 BURMA SUGUNU ROAD
| SL.No. |
Name Of Route |
No. Of Vehicles (Bus) | Parking | |
| 1. | Imphal to | Moreh | 77. | Kangla Park |
| 2. | -do- | Sugunu | 35 | Keishampat Near Raj Bhavan |
| 3. | -do- | Kakching | 40 | -do- |
| 4. | -do- | Chandel | 20 | -do- |
| 5. | -do- | Chakpikarong | 10 | -do- |
| 6. | -do- | Serou | 12 | -do- |
| 7. | -do- | Modichontha | 2. | -do- |
| 8. | -do- | Mongsapantha | 4 | |
| 9. | -do- | Tentha | 8 | |
| 10. | -do- | Wangjing | 28 | |
| 11. | -do- | Shikhong | 14 | |
| 12. | -do- | Khangabok | 4 | |
| 13. | -do- | Khambathel | 4 | |
| 14. | -do- | Moirangpalli | 3 | |
| 15 | -do- | Japhou | 6 | |
| 16 | -do- | Phundrei | 4 | |
| 17 | -do- | Sabram | 3 | |
| 18 | -do- | Tokpaching | 3 | |
| 19 | -do- | Heirok | 18 | |
| 20 | -do- | Leishanthem | 8 | |
| 21 | -do- | Khongjom | 4 | |
| 22 | -do- | Yairipok | 23 | |
| 23 | -do- | Toupokpi | 5 | |
| 24 | -do- | Tekcham | 6 | |
| 25 | -do- | Shalungphum | 4 | |
| 26 | -do- | Thingangphai | 4 | |
| 27 | -do- | Nungphou | 4 | |
| 28 | -do- | Chairen | 2 | |
| 29 | -do- | Pallel | 4 | |
| 30 | -do- | Langathel | 3 | |
| 31 | -do- | Sajiktampak | 1 | |
| 32 | -do- | Sangaiyumphal | 1 | |
| 33 | -do- | Natham | 2 | |
| 34 | -do- | Thoubal | 10 | |
| 35 | -do- | Ushoipokpi | 15 | |
| 36 | -do- | Haoreibi | 10 | |
| 37 | -do- | Turel Ahanbi | 3 | |
| 38 | -do- | Lilong | 60 | |
| 39 | -do- | Kongba Irong | 1 | |
| 40 | -do- | Kyamgei | 1 | |
| NH - 53 New Cachar Road (Line) |
|
| SL.No. |
Name Of Route |
No. Of Vehicles (Bus) | Parking | |
| 1 | Imphal to | Tamenglong Via Khongsang | 15 | |
| 2 | -do- | Awang Jiri | 2 | |
| 3 | -do- | Nungba | 2 | |
| 4 | -do- | None | 5 | |
| 5 | -do- | Keithelmanbi | 18 | |
| 6 | -do- | Sangaithel | 6 | |
| 7 | -do- | Lamshang | 13 | |
| 8 | -do- | Khurkhul | 5 | |
| 9 | -do- | Spinning Mill | 24 | |
| 10 | -do- | Kangchup | 6 | |
| 11 | -do- | Leimakhong | 4 | |
| 12 | -do- | Phayeng | 3 | |
| 13 | -do- | Kontruck | 3 | |
| 14 | -do- | Lamdeng | 3 | |
| 15 | -do- | Charoi Pandong/Kadangband | 4 | |
| 16 | -do- | Tairenpokpi | 2 | |
| 17 | -do- | Patsoi | 10 | |
| 18 | -do- | Konthoujam | 2 | |
| Imphal - Ukhrul/Saikul/Pangei/Tinsid Line |
|
| SL.No. |
Name Of Route |
No. Of Vehicles (Bus) | Parking | |
| 1 | Imphal to | Ukhrul | 20 | |
| 2 | -do- | Kharashom | 8 | |
| 3 | -do- | Lamlangate | 1 | |
| 4 | -do- | Zessami | 6 | |
| 5 | -do- | Kamjong | 3 | |
| 6 | -do- | Sorbung/Litan | 4 | |
| 7 | -do- | Yaingangpokpi | 15 | |
| 8 | -do- | Napetpalli | 9 | |
| 9 | -do- | Gwaltabi | 13 | |
| 10 | -do- | Nongren | 1 | |
| 11 | -do- | Lamlai | 4 | |
| 12 | -do- | Saikul | 16 | |
| 13 | -do- | Nongdam/Okshu | 9 | |
| 14 | -do- | Maphou Dam | 8 | |
| 15 | -do- | Pukhao | 15 | |
| 16 | -do- | Thayong | 2 | |
| 17 | -do- | Khamenlok | 2 | |
| 18 | -do- | Sanakeithel | 2 | |
| 19 | -do- | Takhel | 4 | |
| 20 | -do- | Dolaithabi | 5 | |
| 21 | -do- | Yumnam Khunou | 30 | |
| 22 | -do- | Ishikha | 3 | |
| 23 | -do- | Wasiton | 8 | |
| 24 | -do- | Sagolmang | 10 | |