|
|
Internal Bus Route |
| Ngariyan Line | Tiddim Line | Mayai lambi | Imphal Dimapur |
Imphal - Ngariyan Line
| SL.No. |
Name Of Route |
No. Of Vehicles (Bus) | Parking | |
| 1 | Imphal to | Andro | 12 | |
| 2 | -do- | Nongpok Sekmai | 2 | |
| 3 | -do- | Yambem | 6 | |
| 4 | -do- | Charangpat | 2 | |
| 5. | -do- | Kaina | 4 | |
| 6 | -do- | Sandrok | 4 | |
| Tiddim Line |
|
| SL.No. |
Name Of Route |
No. Of Vehicles (Bus) | Parking | |
| 1 | Imphal to | Churachandpur (Up & Down) | 100 | |
| 2 | -do- | Gelthai/Zezo/Singhat/Geljang | 13 | |
| 3 | -do- | Sangaikot | 2 | |
| 4 | -do- | Leingangtabi | 2 | |
| 5 | -do- | Mata | 6 | |
| 6 | -do- | Saikot | 2 | |
| 7 | -do- | Lamjang | 2 | |
| 8 | -do- | Mullum | 2 | |
| 9 | -do- | Tuilapha | 2 | |
| 10 | -do- | Linshiphai NKT (New Lamka) | 2 | |
| 11 | -do- | Wangoo | 45 | |
| 12 | -do- | Thanga | 18 | |
| 13 | -do- | Kumbi | 3 | |
| 14 | -do- | Sagang / Napat | 17 | |
| 15 | -do- | Khordak | 2 | |
| 16 | -do- | Moirang / Thangjing | 8 | |
| 17 | -do- | Saiton | 7 | |
| 18 | -do- | Leimatak | 2 | |
| 19 | -do- | Loktak Project | 20 | |
| 20 | -do- | Leimatak | 2 | |
| 21 | -do- | Loktak Project | 20 | |
| 22 | -do- | Ithai | 2 | |
| 23 | -do- | Ichumkom | 2 | |
| 24 | -do- | Ningthoukhong | 9 | |
| 25 | -do- | Toubul | 2 | |
| 26 | -do- | Ishok | 2 | |
| 27 | -do- | Nachou | 2 | |
| 28 | -do- | Thangal | 2 | |
| 29 | -do- | Khoupum | 2 | |
| 30 | -do- | Leimaram | 5 | |
| 31 | -do- | Nambol City | 15 | |
| Mayai Lambi (Mayang-Imphal) Line |
|
| SL.No. |
Name Of Route |
No. Of Vehicles (Bus) | Parking | |
| 1 | Imphal to | Mayang Imphal | 30 | |
| 2 | -do- | Kakching VIA M /I- | 20 | |
| 3 | -do- | Nongmaikhong | 3 | |
| 4 | -do- | Iramsiphai | 4 | |
| 5 | -do- | Laphupat Tera | 4 | |
| 6 | -do- | Khordak Ichin Via Mayang Imphal | 7 | |
| 7 | -do- | Wabagai | 28 | |
| 8 | -do- | Wangoi | 15 | |
| 9 | -do- | Yumnam Huidrom | 2 | |
| 10 | -do- | Uchiwa via Mayang Imphal | 2 | |
| 11 | -do- | Pangal Siphai | 5 | |
| 12 | -do- | Thongkhong Laxmi | 48 | |
| 13 | -do- | Leimapokpam / Chingphu | 10 | |
| 14 | -do- | Mutum Phibou | 2 | |
| 15 | -do- | Khekman | 1 | |
| 16 | -do- | Khelakhong / Nongmaikhong | 4 | |
| 17 | -do- | Wangoi | 2 | |
| N.H- 39 Imphal- Dimapur Line |
|
| SL.No. |
Name Of Route |
No. Of Vehicles (Bus) | Parking | |
| 1 | Imphal to | Senapati | 30 | |
| 2 | -do- | Mao | 28 | |
| 3 | -do- | Tongjoy | 1 | |
| 4 | -do- | Purul | 1 | |
| 5 | -do- | Liyaikhunou / Tadubi | 6 | |
| 6 | -do- | Maram | 4 | |
| 7 | -do- | Paomata | 4 | |
| 8 | -do- | Tamei via TML | 4 | |
| 9 | -do- | Kangpokpi | 30 | |
| 10 | -do- | Saparmeina | 10 | |
| 11 | -do- | Motbung | 8 | |
| 12 | -do- | Sekmai City | 20 | |
| 13 | -do- | Leikinthabi | 8 | |
| 14 | -do- | Khabam Bamdier | 1 | |
| 15 | -do- | Heingang | 10 | |
| 16 | -do- | Kontha Khabam | 3 | |
| 17 | -do- | Achanbigei | 2 | |